模型列表 API
Models API 用于获取所有可用模型的列表和详细信息。
获取模型列表
接口地址
GET https://api.weelinking.com/v1/models
请求头
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
请求示例
Python
import openai
client = openai.OpenAI(
api_key="YOUR_API_KEY",
base_url="https://api.weelinking.com/v1"
)
models = client.models.list()
for model in models.data:
print(model.id)
cURL
curl https://api.weelinking.com/v1/models \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
Node.js
import OpenAI from 'openai';
const client = new OpenAI({
apiKey: 'YOUR_API_KEY',
baseURL: 'https://api.weelinking.com/v1'
});
async function main() {
const models = await client.models.list();
for (const model of models.data) {
console.log(model.id);
}
}
main();
响应示例
{
"object": "list",
"data": [
{
"id": "gpt-4o",
"object": "model",
"created": 1234567890,
"owned_by": "openai"
},
{
"id": "claude-3-opus-20240229",
"object": "model",
"created": 1234567890,
"owned_by": "anthropic"
},
{
"id": "gemini-2.5-pro",
"object": "model",
"created": 1234567890,
"owned_by": "google"
}
]
}
获取单个模型信息
接口地址
GET https://api.weelinking.com/v1/models/{model_id}
请求示例
model = client.models.retrieve("gpt-4o")
print(model)
响应示例
{
"id": "gpt-4o",
"object": "model",
"created": 1234567890,
"owned_by": "openai"
}
支持的模型分类
OpenAI 系列
| 模型 ID | 说明 | 上下文 |
|---|---|---|
| gpt-5 | 最新旗舰模型 | 128K |
| gpt-5.1 | 智能与速度平衡 | 128K |
| gpt-4o | 多模态综合模型 | 128K |
| gpt-4-turbo | 高性能版本 | 128K |
| o3 | 推理模型 | 128K |
| o4-mini | 轻量推理模型 | 128K |
Anthropic Claude 系列
| 模型 ID | 说明 | 上下文 |
|---|---|---|
| claude-opus-4-5-20251101 | 最新旗舰 | 200K |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 编程专用 | 200K |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 高性价比 | 200K |
| claude-3-opus-20240229 | Claude 3 旗舰 | 200K |
Google Gemini 系列
| 模型 ID | 说明 | 上下文 |
|---|---|---|
| gemini-3-pro-preview | LMArena 第一 | 1M |
| gemini-2.5-pro | 正式版 | 2M |
| gemini-2.5-flash | 快速响应 | 1M |
xAI Grok 系列
| 模型 ID | 说明 | 上下文 |
|---|---|---|
| grok-4 | 最新版本 | 128K |
| grok-4-all | 联网版本 | 128K |
| grok-3 | 稳定版本 | 128K |
DeepSeek 系列
| 模型 ID | 说明 | 上下文 |
|---|---|---|
| deepseek-v3.1 | 混合推理 | 128K |
| deepseek-r1 | 推理模型 | 64K |
| deepseek-v3 | 综合模型 | 128K |
图像生成模型
| 模型 ID | 说明 |
|---|---|
| dall-e-3 | DALL·E 3 |
| gpt-image-1 | GPT 图像生成 |
| flux-pro | Flux 专业版 |
| gemini-3-pro-image-preview | Nano Banana Pro |
视频生成模型
| 模型 ID | 说明 |
|---|---|
| sora_video2 | Sora 2 竖屏 |
| sora_video2-landscape | Sora 2 横屏 |
模型选择建议
按场景选择
| 场景 | 推荐模型 |
|---|---|
| 日常对话 | gpt-4o, claude-3-opus |
| 编程开发 | claude-sonnet-4-5, gpt-5.1-codex |
| 长文本处理 | gemini-2.5-pro (2M 上下文) |
| 快速响应 | gpt-4o-mini, gemini-2.5-flash |
| 复杂推理 | o3, gpt-5, gemini-3-pro-preview |
| 图像生成 | gemini-3-pro-image-preview, flux-pro |
按预算选择
| 预算 | 推荐模型 |
|---|---|
| 低成本 | gpt-4o-mini, claude-haiku, gemini-flash |
| 平衡型 | gpt-4o, claude-sonnet |
| 高性能 | gpt-5, claude-opus, gemini-pro |
实时定价
访问 weelinking控制台 查看所有模型的实时定价信息。